96年12月からメッセージの送信フォームをCGIを使って送るようにしましたが、こちらに届くメールには、記入いただいたメッセージの他に、日付、Remote Host、Remote Address、HTTP User Agentの情報が付加されています。
せっかくだから、HTTP User Agentとして届くブラウザとOSの情報を集計してみました。直近100件の集計です。
Macintosh | Win 95 | Win 98 | Win 2000 | Win XP | TOTAL | ||
IE 4.x | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
IE 5.x | 15 | 2 | 32 | 6 | 0 | 55 | |
IE 6.x | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 36 | |
IE Total | 17 | 2 | 51 | 8 | 16 | 94 | |
Netscape 2.x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Netscape 3.x | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Netscape 4.x | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Netscape 6.x | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Netscape Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
Grand Total | 20 | 3 | 53 | 8 | 16 | 100 |
2002.12.7更新
裏やのコレへ戻る |